Starke Mannschaftsleistung vor heimischen Publikum
Die erste Runde des Berger Nachwuchscup fand am 17. März in der Kremser Sporthalle statt. Unter den 282 Judoka aus 25 Vereinen waren auch 17 Kremser Sportler auf der Wettkampffläche. Mit zwei Gold-, fünf Silber- und drei Bronzemedaillen sowie zahlreichen guten Platzierungen - alle Kremser landeten zumindest unter den Top 7 in ihren Klassen - zeigten die Sportler beste Leistungen.
U10 | 1. Platz | Finja Schörgmayer (- 28 kg) |
2. Platz | Marie Pachana (- 28 kg) | |
3. Platz | Yasin Allouchi (- 28 kg) | |
4. Platz | Moritz Bandion (- 38 kg) | |
5. Platz | Luis Hagmann (- 24 kg) | |
Marie Höllerer (- 25 kg) | ||
Adam Allouchi (- 34 kg) | ||
7. Platz | Johannes Grötzl-Preisinger (- 28 kg) | |
U12 | 2. Platz | Laura Berger (- 48 kg) |
Mia Hren (+ 52 kg) | ||
3. Platz | Mia Grötzl-Preisinger (- 28 kg) | |
5. Platz | Jakob Fischer (- 46 kg) | |
7. Platz | Luis Höllerer (- 32 kg) | |
U14 | 7. Platz | Dimitrij Wolgin (- 42 kg) |
U16 | 1. Platz | Filip Wiesner (- 73 kg) |
2. Platz | Katharina Handl (- 48 kg) | |
Alexander Möstl (- 66 kg) |